पैरामीटर
नमूना | मोटर गति (आरपीएम) | मोटर | बिजली की आपूर्ति | गति त्रुटि | जीवनकाल | उपयुक्त तापमान | उपयुक्त आर्द्रता |
ओईएमएमए2.5-01 | 2.5 | एसी मोटर
| एसी 220V/14W | ≤10% | 1800 घंटे | 0-40 ℃ | <80% |
ओईएमएमए3.8-01 | 3.8 | ||||||
ओईएमएमए5-01 | 5 | ||||||
ओईएमएमए7.5-01 | 7.5 | ||||||
ओईएमएमए10-01 | 10 | ||||||
ओईएमएमए12-01 | 12 | ||||||
ओईएमएमए15-01 | 15 | ||||||
ओईएमएमए20-01 | 20 | ||||||
ओईएमएमए25-01 | 25 | ||||||
ओईएमएमए30-01 | 30 | ||||||
ओईएमएमए40-01 | 40 | ||||||
ओईएमएमए50-01 | 50 | ||||||
ओईएमएमए60-01 | 60 | ||||||
ओईएमएमए80-01 | 80 | ||||||
ओईएमएमए110-01 | 110 |
माप
अपनी स्थापना के बाद से, हमारा कारखाना सिद्धांत का पालन करने के साथ प्रथम विश्व स्तरीय उत्पादों का विकास कर रहा है
गुणवत्ता के पहले।हमारे उत्पादों ने उद्योग में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त की है और नए और पुराने ग्राहकों के बीच मूल्यवान विश्वास प्राप्त किया है।